TerremotiTerremoti In Evidenza
Terremoto Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) – Magnitudo (ML) 3.1
Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 02/09/2021 00:57:12 ad una profondità di 63.5 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.2723, longitudine 15.7408.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
SCILLA (RC) | 3 |
BAGNARA CALABRA (RC) | 6 |
SAN ROBERTO (RC) | 7 |
FIUMARA (RC) | 8 |
CAMPO CALABRO (RC) | 10 |
CALANNA (RC) | 10 |
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC) | 10 |
VILLA SAN GIOVANNI (RC) | 11 |
LAGANADI (RC) | 11 |
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) | 11 |
SINOPOLI (RC) | 12 |
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) | 12 |
MELICUCCÀ (RC) | 13 |
SAN PROCOPIO (RC) | 13 |
SEMINARA (RC) | 13 |
PALMI (RC) | 13 |
GAMBARIE (RC) | 14 |
DELIANUOVA (RC) | 16 |
COSOLETO (RC) | 16 |
SCIDO (RC) | 17 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: