Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 07/11/2021 10:52:04 ad una profondità di 8 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.1298, longitudine 15.6127.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
REGGIO CALABRIA (RC) | 4 |
MESSINA (ME) | 8 |
CAMPO CALABRO (RC) | 10 |
VILLA SAN GIOVANNI (RC) | 10 |
CALANNA (RC) | 11 |
FIUMARA (RC) | 11 |
LAGANADI (RC) | 12 |
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) | 14 |
SAN ROBERTO (RC) | 14 |
CARDETO (RC) | 14 |
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 16 |
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) | 16 |
SCILLA (RC) | 16 |
SCALETTA ZANCLEA (ME) | 17 |
SAPONARA (ME) | 17 |
ITALA (ME) | 18 |
ROMETTA (ME) | 18 |
VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 20 |
GAMBARIE (RC) | 20 |
Fonte: INGV