Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 04/04/2020 18:37:05 ad una profondità di 31.1 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.9333, longitudine 15.6677.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 8 |
PENTEDATTILO (RC) | 9 |
ROGHUDI (RC) | 9 |
MONTEBELLO JONICO (RC) | 10 |
MELITO DI PORTO SALVO (RC) | 10 |
SAN LORENZO (RC) | 17 |
BAGALADI (RC) | 17 |
CONDOFURI (RC) | 18 |
CARDETO (RC) | 19 |
REGGIO CALABRIA (RC) | 20 |
Fonte: INGV