MeteoliveTerremotiTerremoti In Evidenza
Terremoto Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) – Magnitudo (ML) 2.7
Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 26/03/2021 19:23:59 ad una profondità di 7.8 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.9358, longitudine 15.5777.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 13 |
ALÌ TERME (ME) | 16 |
SCALETTA ZANCLEA (ME) | 16 |
NIZZA DI SICILIA (ME) | 16 |
PENTEDATTILO (RC) | 16 |
ROGHUDI (RC) | 16 |
ROCCALUMERA (ME) | 17 |
MONTEBELLO JONICO (RC) | 17 |
ALÌ (ME) | 17 |
FURCI SICULO (ME) | 18 |
ITALA (ME) | 18 |
MELITO DI PORTO SALVO (RC) | 18 |
SANTA TERESA DI RIVA (ME) | 18 |
FIUMEDINISI (ME) | 20 |
PAGLIARA (ME) | 20 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: