Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 10/04/2022 11:37:28 ad una profondità di 74 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.2893, longitudine 15.5793.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
VILLA SAN GIOVANNI (RC) | 9 |
CAMPO CALABRO (RC) | 11 |
MESSINA (ME) | 12 |
SCILLA (RC) | 13 |
FIUMARA (RC) | 13 |
VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 14 |
SAN ROBERTO (RC) | 16 |
SAPONARA (ME) | 17 |
CALANNA (RC) | 17 |
LAGANADI (RC) | 19 |
SPADAFORA (ME) | 19 |
ROMETTA (ME) | 20 |
BAGNARA CALABRA (RC) | 20 |
Fonte: INGV