Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 20/05/2023 02:22:09 ad una profondità di 10.5 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.8708, longitudine 15.4822.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
SANTA TERESA DI RIVA (ME) | 13 |
SANT’ALESSIO SICULO (ME) | 13 |
FURCI SICULO (ME) | 13 |
ROCCALUMERA (ME) | 14 |
FORZA D’AGRÒ (ME) | 14 |
NIZZA DI SICILIA (ME) | 15 |
SAVOCA (ME) | 16 |
LETOJANNI (ME) | 16 |
ALÌ TERME (ME) | 16 |
PAGLIARA (ME) | 17 |
GALLODORO (ME) | 17 |
CASALVECCHIO SICULO (ME) | 17 |
TAORMINA (ME) | 17 |
CASTELMOLA (ME) | 18 |
ALÌ (ME) | 18 |
MONGIUFFI MELIA (ME) | 19 |
GIARDINI-NAXOS (ME) | 19 |
SCALETTA ZANCLEA (ME) | 19 |
FIUMEDINISI (ME) | 19 |
ROCCAFIORITA (ME) | 20 |
Fonte: INGV