Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 05/03/2021 08:39:36 ad una profondità di 8.3 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.8635, longitudine 15.4607.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
SANT’ALESSIO SICULO (ME) | 12 |
SANTA TERESA DI RIVA (ME) | 12 |
FORZA D’AGRÒ (ME) | 13 |
FURCI SICULO (ME) | 13 |
ROCCALUMERA (ME) | 14 |
LETOJANNI (ME) | 14 |
SAVOCA (ME) | 15 |
NIZZA DI SICILIA (ME) | 15 |
GALLODORO (ME) | 15 |
TAORMINA (ME) | 15 |
ALÌ TERME (ME) | 16 |
CASALVECCHIO SICULO (ME) | 16 |
CASTELMOLA (ME) | 16 |
PAGLIARA (ME) | 16 |
MONGIUFFI MELIA (ME) | 17 |
GIARDINI-NAXOS (ME) | 17 |
ROCCAFIORITA (ME) | 18 |
ALÌ (ME) | 19 |
LIMINA (ME) | 19 |
FIUMEDINISI (ME) | 19 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: