Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 04/10/2022 23:28:58 ad una profondità di 9.2 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.9382, longitudine 15.4243.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
FURCI SICULO (ME) | 5 |
ROCCALUMERA (ME) | 5 |
SANTA TERESA DI RIVA (ME) | 5 |
NIZZA DI SICILIA (ME) | 6 |
SANT’ALESSIO SICULO (ME) | 7 |
ALÌ TERME (ME) | 7 |
SAVOCA (ME) | 8 |
PAGLIARA (ME) | 8 |
FORZA D’AGRÒ (ME) | 8 |
CASALVECCHIO SICULO (ME) | 9 |
ALÌ (ME) | 10 |
FIUMEDINISI (ME) | 10 |
MANDANICI (ME) | 12 |
SCALETTA ZANCLEA (ME) | 12 |
GALLODORO (ME) | 12 |
LETOJANNI (ME) | 12 |
ITALA (ME) | 12 |
LIMINA (ME) | 13 |
MONGIUFFI MELIA (ME) | 14 |
ROCCAFIORITA (ME) | 14 |
Fonte: INGV