Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 31/05/2022 15:38:15 ad una profondità di 9.5 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.0772, longitudine 15.6187.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
REGGIO CALABRIA (RC) | 4 |
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 11 |
CARDETO (RC) | 13 |
MESSINA (ME) | 14 |
SCALETTA ZANCLEA (ME) | 14 |
CALANNA (RC) | 15 |
LAGANADI (RC) | 15 |
CAMPO CALABRO (RC) | 16 |
VILLA SAN GIOVANNI (RC) | 16 |
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) | 16 |
MONTEBELLO JONICO (RC) | 16 |
ITALA (ME) | 16 |
FIUMARA (RC) | 16 |
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) | 18 |
SAN ROBERTO (RC) | 18 |
PENTEDATTILO (RC) | 19 |
ALÌ (ME) | 19 |
BAGALADI (RC) | 19 |
ALÌ TERME (ME) | 19 |
Fonte: INGV