Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 01/04/2022 00:50:58 ad una profondità di 14.9 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.3738, longitudine 15.7512.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
PALMI (RC) | 9 |
BAGNARA CALABRA (RC) | 11 |
SEMINARA (RC) | 11 |
SCILLA (RC) | 14 |
MELICUCCÀ (RC) | 14 |
GIOIA TAURO (RC) | 14 |
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC) | 15 |
SAN PROCOPIO (RC) | 16 |
SINOPOLI (RC) | 16 |
SAN ROBERTO (RC) | 18 |
RIZZICONI (RC) | 19 |
SAN FERDINANDO (RC) | 19 |
FIUMARA (RC) | 19 |
COSOLETO (RC) | 19 |
CAMPO CALABRO (RC) | 20 |
VILLA SAN GIOVANNI (RC) | 20 |
Fonte: INGV