Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 05/12/2021 02:07:52 ad una profondità di 8.5 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.093, longitudine 15.5698.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
REGGIO CALABRIA (RC) | 7 |
MESSINA (ME) | 11 |
SCALETTA ZANCLEA (ME) | 11 |
ITALA (ME) | 13 |
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 15 |
ALÌ (ME) | 15 |
VILLA SAN GIOVANNI (RC) | 15 |
CAMPO CALABRO (RC) | 15 |
ROMETTA (ME) | 16 |
SAPONARA (ME) | 16 |
ALÌ TERME (ME) | 16 |
CALANNA (RC) | 17 |
FIUMARA (RC) | 17 |
CARDETO (RC) | 17 |
LAGANADI (RC) | 17 |
MONFORTE SAN GIORGIO (ME) | 18 |
FIUMEDINISI (ME) | 18 |
NIZZA DI SICILIA (ME) | 18 |
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) | 19 |
SAN ROBERTO (RC) | 20 |
Fonte: INGV