Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 19/03/2021 03:01:15 ad una profondità di 8.6 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.9067, longitudine 15.4888.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
ROCCALUMERA (ME) | 11 |
FURCI SICULO (ME) | 11 |
SANTA TERESA DI RIVA (ME) | 11 |
NIZZA DI SICILIA (ME) | 12 |
ALÌ TERME (ME) | 12 |
SANT’ALESSIO SICULO (ME) | 12 |
FORZA D’AGRÒ (ME) | 14 |
SAVOCA (ME) | 14 |
PAGLIARA (ME) | 14 |
ALÌ (ME) | 15 |
SCALETTA ZANCLEA (ME) | 15 |
CASALVECCHIO SICULO (ME) | 16 |
FIUMEDINISI (ME) | 16 |
LETOJANNI (ME) | 16 |
ITALA (ME) | 17 |
GALLODORO (ME) | 17 |
MANDANICI (ME) | 19 |
MONGIUFFI MELIA (ME) | 19 |
TAORMINA (ME) | 19 |
CASTELMOLA (ME) | 19 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: