TerremotiTerremoti In Evidenza
Terremoto Solomon Is. [Sea] – Magnitudo (ML) 6.2

Un terremoto di magnitudo ML 6.2 è avvenuto nella zona Solomon Is. [Sea] il 28/03/2023 00:19:18 ad una profondità di 100.781 km. Coordinate geografiche: latitudine -8.27578, longitudine 158.955.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
SANT’ELIA A PIANISI (CB) | 5 |
RIPABOTTONI (CB) | 6 |
BONEFRO (CB) | 7 |
PROVVIDENTI (CB) | 7 |
MONACILIONI (CB) | 8 |
SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) | 8 |
COLLETORTO (CB) | 8 |
MACCHIA VALFORTORE (CB) | 9 |
CASACALENDA (CB) | 9 |
MORRONE DEL SANNIO (CB) | 9 |
PIETRACATELLA (CB) | 9 |
CAMPOLIETO (CB) | 9 |
MONTELONGO (CB) | 10 |
SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) | 11 |
CARLANTINO (FG) | 12 |
MONTORIO NEI FRENTANI (CB) | 12 |
CASTELLINO DEL BIFERNO (CB) | 12 |
SAN GIOVANNI IN GALDO (CB) | 13 |
TORO (CB) | 14 |
MATRICE (CB) | 14 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: