Un terremoto di magnitudo ML 6.0 è avvenuto nella zona New Zealand [Sea] il 31/01/2022 13:14:38 ad una profondità di 6.25 km. Coordinate geografiche: latitudine -29.3063, longitudine -176.868.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
MILO (CT) | 4 |
SANT’ALFIO (CT) | 5 |
ZAFFERANA ETNEA (CT) | 7 |
SANTA VENERINA (CT) | 9 |
GIARRE (CT) | 9 |
ETNA SUD (CT) | 9 |
MASCALI (CT) | 10 |
PIEDIMONTE ETNEO (CT) | 10 |
RIPOSTO (CT) | 11 |
LINGUAGLOSSA (CT) | 11 |
FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) | 11 |
CALATABIANO (CT) | 15 |
PEDARA (CT) | 15 |
CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) | 15 |
TRECASTAGNI (CT) | 15 |
VIAGRANDE (CT) | 16 |
NICOLOSI (CT) | 16 |
ACI SANT’ANTONIO (CT) | 16 |
ACIREALE (CT) | 17 |
MOIO ALCANTARA (ME) | 17 |
Fonte: INGV