MeteoliveTerremotiTerremoti In Evidenza
Terremoto Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro) – Magnitudo (ML) 2.7 – 10/06/2020 05:01:51
Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro) il 10/06/2020 05:01:51 ad una profondità di 35.7 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.7777, longitudine 16.6598.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
COPANELLO (CZ) | 8 |
STALETTÌ (CZ) | 10 |
SQUILLACE (CZ) | 12 |
MONTAURO (CZ) | 13 |
SAN FLORO (CZ) | 14 |
GASPERINA (CZ) | 14 |
SOVERATO (CZ) | 14 |
BORGIA (CZ) | 14 |
MONTEPAONE (CZ) | 15 |
SELLIA MARINA (CZ) | 16 |
CATANZARO (CZ) | 16 |
VALLEFIORITA (CZ) | 17 |
PALERMITI (CZ) | 18 |
PETRIZZI (CZ) | 18 |
AMARONI (CZ) | 19 |
SOVERIA SIMERI (CZ) | 19 |
CARAFFA DI CATANZARO (CZ) | 19 |
SETTINGIANO (CZ) | 20 |
SIMERI CRICHI (CZ) | 20 |
SATRIANO (CZ) | 20 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: