TerremotiTerremoti In Evidenza
Terremoto Chile (Peruvian point of view) [Sea] – Magnitudo (ML) 6.5
Un terremoto di magnitudo ML 6.5 è avvenuto nella zona Chile (Peruvian point of view) [Sea] il 21/09/2021 15:14:31 ad una profondità di 13.086 km. Coordinate geografiche: latitudine -36.7611, longitudine -73.9622.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
PENNA SAN GIOVANNI (MC) | 2 |
MONTE SAN MARTINO (MC) | 4 |
SERVIGLIANO (FM) | 4 |
FALERONE (FM) | 5 |
SANT’ANGELO IN PONTANO (MC) | 6 |
SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) | 6 |
SMERILLO (FM) | 7 |
MONTELEONE DI FERMO (FM) | 7 |
MONTE VIDON CORRADO (FM) | 7 |
BELMONTE PICENO (FM) | 8 |
MONTAPPONE (FM) | 8 |
MONTEFALCONE APPENNINO (FM) | 9 |
GUALDO (MC) | 9 |
MONTELPARO (FM) | 9 |
MONSAMPIETRO MORICO (FM) | 9 |
MASSA FERMANA (FM) | 10 |
MONTEGIORGIO (FM) | 10 |
RIPE SAN GINESIO (MC) | 11 |
MONTOTTONE (FM) | 11 |
SAN GINESIO (MC) | 11 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: