Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona 6 km NE Cardeto (RC) il 09/09/2022 02:16:38 ad una profondità di 61.9 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.1157, longitudine 15.8202.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
CARDETO (RC) | 6 |
GAMBARIE (RC) | 6 |
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) | 6 |
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) | 8 |
LAGANADI (RC) | 9 |
VETTA SILA PICCOLA MONTE GARIGLIONE (CZ) | 10 |
VETTA ASPROMONTE MONTALTO (RC) | 10 |
BAGALADI (RC) | 10 |
ROCCAFORTE DEL GRECO (RC) | 11 |
CALANNA (RC) | 11 |
SAN LORENZO (RC) | 12 |
CONDOFURI (RC) | 13 |
SAN ROBERTO (RC) | 13 |
REGGIO CALABRIA (RC) | 15 |
FIUMARA (RC) | 15 |
MONTEBELLO JONICO (RC) | 16 |
DELIANUOVA (RC) | 16 |
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC) | 17 |
BOVA (RC) | 17 |
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 17 |
Fonte: INGV