Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona 6 km E Cardeto (RC) il 03/07/2020 07:38:15 ad una profondità di 67.2 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.1082, longitudine 15.8273.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
CARDETO (RC) | 6 |
GAMBARIE (RC) | 7 |
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) | 7 |
BAGALADI (RC) | 9 |
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) | 9 |
ROCCAFORTE DEL GRECO (RC) | 10 |
VETTA SILA PICCOLA MONTE GARIGLIONE (CZ) | 10 |
VETTA ASPROMONTE MONTALTO (RC) | 10 |
LAGANADI (RC) | 10 |
SAN LORENZO (RC) | 11 |
CONDOFURI (RC) | 12 |
CALANNA (RC) | 12 |
SAN ROBERTO (RC) | 14 |
MONTEBELLO JONICO (RC) | 15 |
BOVA (RC) | 16 |
REGGIO CALABRIA (RC) | 16 |
DELIANUOVA (RC) | 16 |
FIUMARA (RC) | 16 |
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 17 |
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC) | 17 |
Fonte: INGV