Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 5 km SE Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 10/03/2023 10:30:50 ad una profondità di 8.7 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.1253, longitudine 15.8103.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) | 5 |
GAMBARIE (RC) | 5 |
CARDETO (RC) | 6 |
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) | 7 |
LAGANADI (RC) | 8 |
CALANNA (RC) | 10 |
VETTA SILA PICCOLA MONTE GARIGLIONE (CZ) | 10 |
VETTA ASPROMONTE MONTALTO (RC) | 10 |
BAGALADI (RC) | 11 |
SAN ROBERTO (RC) | 12 |
ROCCAFORTE DEL GRECO (RC) | 12 |
SAN LORENZO (RC) | 13 |
FIUMARA (RC) | 14 |
CONDOFURI (RC) | 14 |
REGGIO CALABRIA (RC) | 14 |
DELIANUOVA (RC) | 16 |
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC) | 16 |
SCILLA (RC) | 16 |
CAMPO CALABRO (RC) | 16 |
SINOPOLI (RC) | 16 |
Fonte: INGV