Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona 4 km NW Dinami (VV) il 01/01/2021 06:04:01 ad una profondità di 10.3 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.5575, longitudine 16.1263.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
DINAMI (VV) | 4 |
SAN PIETRO DI CARIDÀ (RC) | 4 |
ACQUARO (VV) | 5 |
SERRATA (RC) | 6 |
DASÀ (VV) | 6 |
CANDIDONI (RC) | 7 |
FRANCICA (VV) | 7 |
ARENA (VV) | 7 |
MILETO (VV) | 8 |
LAUREANA DI BORRELLO (RC) | 8 |
GEROCARNE (VV) | 9 |
SAN CALOGERO (VV) | 9 |
SAN COSTANTINO CALABRO (VV) | 9 |
SAN GREGORIO D’IPPONA (VV) | 10 |
IONADI (VV) | 10 |
SORIANELLO (VV) | 10 |
SORIANO CALABRO (VV) | 10 |
FILANDARI (VV) | 10 |
GALATRO (RC) | 11 |
ROMBIOLO (VV) | 11 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: