Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona 4 km NW Cardeto (RC) il 03/10/2023 07:11:00 ad una profondità di 14.5 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.1165, longitudine 15.7407.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
CARDETO (RC) | 4 |
LAGANADI (RC) | 6 |
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) | 6 |
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) | 7 |
CALANNA (RC) | 8 |
REGGIO CALABRIA (RC) | 8 |
GAMBARIE (RC) | 10 |
SAN ROBERTO (RC) | 11 |
FIUMARA (RC) | 11 |
BAGALADI (RC) | 12 |
CAMPO CALABRO (RC) | 13 |
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 13 |
SAN LORENZO (RC) | 14 |
VILLA SAN GIOVANNI (RC) | 15 |
MONTEBELLO JONICO (RC) | 15 |
SCILLA (RC) | 15 |
ROCCAFORTE DEL GRECO (RC) | 16 |
CONDOFURI (RC) | 16 |
VETTA SILA PICCOLA MONTE GARIGLIONE (CZ) | 16 |
VETTA ASPROMONTE MONTALTO (RC) | 16 |
Fonte: INGV