TerremotiTerremoti In Evidenza
Terremoto 3 km NW Dasà (VV) – Magnitudo (ML) 3.0
Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona 3 km NW Dasà (VV) il 12/06/2023 20:42:16 ad una profondità di 15.2 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.5888, longitudine 16.174.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
DASÀ (VV) | 3 |
GEROCARNE (VV) | 4 |
ACQUARO (VV) | 4 |
ARENA (VV) | 4 |
SORIANO CALABRO (VV) | 5 |
SORIANELLO (VV) | 5 |
FRANCICA (VV) | 7 |
DINAMI (VV) | 7 |
PIZZONI (VV) | 8 |
VAZZANO (VV) | 8 |
SAN PIETRO DI CARIDÀ (RC) | 8 |
SAN GREGORIO D’IPPONA (VV) | 9 |
MILETO (VV) | 9 |
SAN COSTANTINO CALABRO (VV) | 10 |
STEFANACONI (VV) | 10 |
SERRATA (RC) | 11 |
IONADI (VV) | 11 |
FILOGASO (VV) | 11 |
VIBO VALENTIA (VV) | 11 |
SANT’ONOFRIO (VV) | 12 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: