Terremoti
Terremoto Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) – Magnitudo (ML) 2.0
Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 12/06/2021 13:18:19 ad una profondità di 9.1 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.9457, longitudine 15.3977.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
FURCI SICULO (ME) | 2 |
SANTA TERESA DI RIVA (ME) | 3 |
ROCCALUMERA (ME) | 3 |
SANT’ALESSIO SICULO (ME) | 5 |
NIZZA DI SICILIA (ME) | 5 |
SAVOCA (ME) | 5 |
PAGLIARA (ME) | 6 |
FORZA D’AGRÒ (ME) | 7 |
ALÌ TERME (ME) | 7 |
CASALVECCHIO SICULO (ME) | 7 |
FIUMEDINISI (ME) | 9 |
ALÌ (ME) | 9 |
MANDANICI (ME) | 10 |
GALLODORO (ME) | 10 |
LETOJANNI (ME) | 11 |
LIMINA (ME) | 11 |
ROCCAFIORITA (ME) | 12 |
MONGIUFFI MELIA (ME) | 12 |
SCALETTA ZANCLEA (ME) | 12 |
ITALA (ME) | 12 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: