MeteoliveTerremotiTerremoti In Evidenza
Terremoto Tonga [Sea] – Magnitudo (ML) 6.4
Un terremoto di magnitudo ML 6.4 è avvenuto nella zona Tonga [Sea] il 24/04/2021 02:23:34 ad una profondità di 259.375 km. Coordinate geografiche: latitudine -18.7594, longitudine -176.301.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Distanza (km) |
---|---|
SALORNO (BZ) | 3 |
ALTAVALLE (TN) | 4 |
SEGONZANO (TN) | 4 |
CEMBRA LISIGNAGO (TN) | 5 |
ROVERÈ DELLA LUNA (TN) | 5 |
FAEDO (TN) | 6 |
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | 6 |
SOVER (TN) | 7 |
SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN) | 7 |
MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | 8 |
MEZZOCORONA (TN) | 8 |
LONA-LASES (TN) | 8 |
ALBIANO (TN) | 8 |
GIOVO (TN) | 9 |
BEDOLLO (TN) | 9 |
BASELGA DI PINÈ (TN) | 10 |
VALFLORIANA (TN) | 10 |
MEZZOLOMBARDO (TN) | 10 |
CAPRIANA (TN) | 10 |
NAVE SAN ROCCO (TN) | 11 |
Fonte: INGV
I nostri meteo link rapidi: